Št. | Bolezen | Nov. 2008 | Dec. 2008 | Jan. 2009 | Feb. 2009 | Skupaj |
1 | NORICE | 68 | 810 | 232 | 189 | 1299 |
2 | DRISKA IN GASTROENTEROKOLITIS | 149 | 414 | 73 | 228 | 864 |
3 | STREPTOKOKNI TONZILITIS | 63 | 403 | 86 | 212 | 764 |
4 | ŠKRLATINKA | 34 | 263 | 61 | 170 | 528 |
5 | DRUGI VIRUSNI ENTERITIS | 52 | 181 | 96 | 123 | 452 |
6 | PLJUČNICA – neopredeljena | 31 | 107 | 29 | 107 | 274 |
7 | ZOSTER (pasovec ali herpes zoster) | 36 | 102 | 24 | 68 | 230 |
8 | LYMSKA BORELIOZA | 55 | 105 | - | - | 160 |
9 | MIKROSPORIAZA – neopr. lokacija | 28 | 68 | 13 | 24 | 133 |
10 | BAKTERIJSKA ZASTRUPITEV S HRANO | 1 | 100 | - | - | 101 |
11 | AKUTNI FARINGITIS | - | - | 20 | 34 | 54 |
12 | ŠEN | - | - | 13 | 33 | 46 |
DRUGO | 152 | 466 | 55 | 100 | 773 | |
669 | 3019 | 702 | 1288 | 5678 |
Vir: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (podatki Nov. - Dec. 2008, podatki Jan. - Feb. 2009)
Ni komentarjev:
Objavite komentar