Predvidenih porodov, ki jih plača zavarovalnica (ZZZS) KC Ljubljana v letu 2009 je 5347. Prejšnji teden pa je bilo število porodov bilo že preseženo. Ker pa je porod nujen primer bodo le-ti nemoteno izvedeni.
Število porodov za celo Slovenijo v letih 1988 do 2008 po letu 2003 stalno narašča. Gre namreč za demografske dejavnike - močne generacije, ki so trenutno v rodni dobi.
Leto | Porodi |
1988 | 26442 |
1989 | 24453 |
1990 | 23484 |
1991 | 22380 |
1992 | 20746 |
1993 | 19913 |
1994 | 19521 |
1995 | 18877 |
1996 | 18721 |
1997 | 17957 |
1998 | 17734 |
1999 | 17310 |
2000 | 17982 |
2001 | 17306 |
2002 | 17347 |
2003 | 16917 |
2004 | 17629 |
2005 | 17939 |
2006 | 18801 |
2007 | 19585 |
2008 | 21091 |
2009 | ni podatka |
1 komentar:
kar sem iskal, hvala
Objavite komentar