Je enkratna denarna pomoč občine (in ne CSD-ja, ki tudi ob predložitvi vloge izda paket ali nakaže pomoč) novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Običajno se dodeli ne glede na dohodek občanov, nekatere občino pa to pomoč nudijo le socialno ogroženim družinam. Običajno občine ne obveščajo posebaj o vlaganju vloge za dodelitev, razen nekatirih, ki so povezane s patronažno službo ali pa kar sami oddajo čestitko župana.
DO KDAJ ODDATI VLOGO:
Upravičenci običajno uveljavljajo pravico do denarne pomoči najkasneje 3-6 mesecev po rojstvu otroka.
Kraj | Denarna pomoč | Znesek enkratne denarne pomoči občine za novorojenca | Do katere starosti otroka lahko vložite vlogo |
Ajdovščina | DA | 400 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Apeče | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Bled | DA | Denarnim znesek 375 € oziroma vrednostni bon v višini 417 € (za l. 2007) | |
Beltinci | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Benedikt | DA | Za prvega novorojenca 135 €, drugega 150 €, tretjega 175 €, četrtega 215 €, petega 265 € in šestega in vsakega naslednjega 305 € (za l. 2010) | |
Bistrica ob Sotli | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Brda | DA | 333,83 € (za l. 2010) | |
Brezovica | DA | 200 € prvorojenec, nadaljni dodatno 50 € (za l. 2007) | |
Bohinj | DA | Prvorojenec prejme 300 €, drugi otrok v družini 20% več, tretji pa 40% več (za l. 2008) | |
Bovec | DA | 10% povp. mes. bruto plače za preteklo leto | do 31.3 naslednjega leta za preteklo leto |
Celje | DA | Za prvega novorojenca 104 €, drugega 125 €, tretjega in vsakega naslednjega 167 € (za l. 2011) | do 4 meseca |
Cenkova | DA | Darilni bon v trgovini s tekstilom v vrednosti 150 € (za. l. 2010) | |
Cerklje | DA | 230 € (za l. 2008) | |
Cerknica | DA | 135 € (za. l. 2010) | do 9 meseca |
Cerkvenjak | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Črenšovci | DA | 100 € (za l. 2009) | do 6 meseca |
Črna na Koroškem | DA | 227,00 € (za l. 2010) in se vsako leto uskladi z rastjo življenjskih stroškov. | |
Črnomelj | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Divača | DA | 50.000 SIT za prvega otroka, 75.000 SIT za drugega otroka in 100.000 SIT za tretjega in vsakega naslednjega otroka (za l. 2006) | do 3 meseca |
Dravograd | DA | 210 € za prvega otroka, za vsakega nadaljnega povišanje za 50% (za l. 2007) | do 3 meseca |
Dobrova-Polhov Gradec | DA | 252 € (za l. 2007) | |
Dobrna | DA | 104,32 € za prvega otroka, za vsakega nadaljnega 125,19 € (za l. 2010) | |
Dol | DA | 250 € (za l. 2010) | |
Domžale | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Dravograd | DA | 210 €, oz. v primeru rojstva več otrok – dvojčkov, trojčkov…, prejme vsak nadaljnji otrok povišanje denarne pomoči za 50% glede na prejšnjega. (za l. 2010) | |
Dornava | DA | 100 € vrednostnih bonov za Baby center in knjiga Moj otrok | |
Gorenja vas - Poljane | DA | 208,64 € (za l. 2008) | |
Gorje | DA | vrednostni bon v višini 420 € ali denarno nakazilo v višini 380 € (za l. 2010) | do 9 meseca |
Gornja Radgona | DA | 100 €, dodatnih 30 € pokloni Poštna banka Slovenije za odprtje "Hrčkove knjižice" za novorojenca (za l. 2010) | |
Gornji Grad | DA | 150 € prvi otrok, drugi otrok 180 €, za tretjega ter nadaljnje novorojence 200 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Gornji Petrovci | DA | 250 € (za l. 2010) | |
Grad | DA | 200 € (za l. 2008) | do 6 meseca |
Grosuplje | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Hajdina | DA | 167 € (za l. 2010) | |
Hoče-Slivnica | DA | 125 € (za l. 2010) | |
Hodoš | DA | 150 € neto za prvega otroka, za vsakega naslednjega otroka pa se poveča za dodatnih 50 € neto (200 € za drugega, 250 € za tretjega ...) (za l. 2010) | |
Horjul | DA | 275 € (za l. 2010) | |
Idrija | DA | 125 € (za l. 2007) | do 9 meseca |
Ivančna Gorica | DA | 300 € (za l. 2010) | |
Izola | DA | 500 € (za l. 2007) | |
Jesenice | DA | 200 € (za l. 2010) | do 3 meseca |
Jezersko | DA | Za prvorojenca 500 €, za vsakega nadaljnjega otroka se znesek poviša za 100 € (od l. 2008) | do 6 meseca |
Kamnik | DA | 180 € (za l. 2009) | |
Kanal ob Soči | DA | 400 € (za l. 2010) | |
Kobarid | DA | 200 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Kočevje | DA | ni podatka | |
Komenda | DA | 208,65 € (za l. 2010) | do 12 meseca |
Koper | DA | 200 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Kozje | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Kranj | DA | 112,67 € (za l. 2008) | |
Kranjska Gora | DA | 237 € (za l. 2007) | |
Krško | DA | 100 € | |
Laško | DA | 130 € za prvega, 140 € za drugega, 150 € za tretjega in nadaljne otroke (za l. 2010) | |
Lenart | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Litija | DA | 262,89 € (za l. 2010) | |
Ljubljana | DA | O dodelitvi odloča pristojni CSD. | |
Ljubno | DA | V obliki bona za prvega otroka 130 €, za drugega otroka 180 € in za tretjega in nadaljnje otroke 200 € (za l. 2007) | |
Ljutomer | DA | Za prvega starši dobijo 100 €, za vsakega naslednjega pa po 50 € več (za l. 2010) | |
Logatec | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Log-Dragomer | DA | 213,70 € (za l. 2010) | |
Loški Potok | DA | 200 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Luče | DA | 130 € (za l. 2010) | |
Lukovica | DA | 280 € (za l. 2008) | |
Majšperk | DA | 100 € za prvega otroka, za drugega otroka 150 € in za tretjega in nadaljnje otroke 220 € (za l. 2010) | |
Maribor | DA | 105 € (za l. 2010) | |
Markovci | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Medvode | DA | 199,22 € (za l. 2010) | |
Mengeš | DA | 160 € (za l. 2008) | |
Metlika | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Mežica | DA | za prvega otroka 131,70 €, za drugega otroka 164,64 €, za tretjega in vsakega naslednjega otroka 230,50 € (za l. 2010) | |
Miklavž | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Miren-Kostanjevica | DA | ob rojstvu 1. otroka 210 €, ob rojstvu 2. otroka – 315 € in ob rojstvu 3. otroka in vsakega naslednjega 420 € (za l. 2010) | |
Mokronog-Trebelno | DA | 165 € (za l. 2010) | |
Moravče | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Moravske Toplice | DA | 1000 € (za l. 2011) | |
Mozirje | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Murska Sobota | DA | Knjiga (za l. 2011) | |
Muta | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Naklo | DA | 250 € (za l. 2008) | |
Nova Gorica | DA | 459,04 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Novo Mesto | DA | 200 € (za l. 2011) | |
Ormož | DA | 150 € (prvorojenci) (za l. 2008), 100 € (ostali) (za l. 2008) | |
Osilnica | DA | 500 € (za l. 2010) | |
Pesnica | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Piran | DA | 250 €, knjiga, čestitka (za l. 2010) | |
Podčetrtek | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Preddvor | DA | 100 € (za l. 2008) | |
Podvleka | DA | za prvega otroka v višini 150,00 €, za drugega otroka 200,00 € in za tretjega otroka in več v višini 250,00 € neto (za l. 2010) in na Poštni banki Slovenije, ki vsakemu novorojencu z odprto Hrčkovo knjižico poleg denarne pomoči nakaže še znesek 30 €. | |
Poljčane | DA | za prvorojenca 200 € in za vsakega nadaljnjega 300 € (za l. 2010) | |
Postojna | DA | za prvorojenca 150 € in za vsakega nadaljnjega 210 € (za l. 2010) | |
Prebold | DA | darilni bon trgovskega podjetja v vrednosti 150,00 €, katerega župan podari na slavnostnem sprejemu novorojenčkov, ki ga izvedemo 2 x letno (za l. 2010) | |
Predvor | DA | 200 € in pletene copatke za dojenčka (za l. 2010) | do 3 meseca |
Ptuj | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Puconci | DA | za prvega otroka 100 €, za drugega otroka 150 €, za tretjega in vsakega naslednjega otroka 200 € (za l. 2010) | |
Rače-Fram | DA | za prvega in drugega otroka v višini 150 €, za tretjega in vsakega naslednjega pa po 300 € (za l. 2010) | |
Radeče | DA | za prvega otroka je 120 €, za drugega 150 € ter za tretjega in nadaljnje 200 € (za l. 2010) | |
Radenci | DA | 200 € , čestitko in knjigo (za l. 2010) | |
Radovljica | DA | Vrednostni bon v višini 130 € za drugorojene otroke 150 € in za tretje rojene in vse nadaljnje otroke 200 € (za l. 2010) | |
Ravne na Koroškem | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Rečica ob Savinji | DA | 150 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Rogaševci | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Rogaška Slatina | DA | 200 € (za l. 2011) | |
Rogatec | DA | 200 € (za l. 2008) | |
Selnica ob Dravi | NE | sofinancirajo le mlečne pripravke/hrano za dojenčke za socialno šibke družine. | |
Sevnica | DA | 210 € (za l. 2010) | |
Sežana | DA | 300 € za prvega otroka, 400 € za drugega otroka in 500 € za tretje in nadaljnje otroke (za l. 2010) | |
Slovenj Gradec | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Slovenska Bistrica | DA | za prvega otroka v družini 220 €, za vsakega naslednjega pa 330 € (za l. 2010) | |
Slovenske Konjice | DA | 126 € (za l. 2010) | |
Sveta Ana | DA | 125,19 € (za l. 2010) | |
Sveta Trojica | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Sveti Jurij | DA | ni podatka | |
Šalovci | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Šenčur | DA | 125,19 € (za l. 2008) | |
Šentjernej | DA | 166,92 € (za l. 2010) | |
Škofja Loka | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Šmartno ob Paki | DA | 100 €, zraven doda še banka hranilnik in knjižico z 10 € (za l. 2010) | |
Šoštanj | DA | 100 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Štore | DA | Za prvega novorojenca 100 €, drugega 150 €, tretjega in vsakega naslednjega 200 € (za l. 2007) | |
Tolmin | DA | 200 € (za l. 2010) | najkasneje do 31.3 naslednjega leta za preteklo leto |
Trebnje | DA | za prvorojenca 156 €, za drugorojenca 208 € ter za tretje ali nadaljne otroke 312 € (za l. 2010) | |
Turnišče | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Trzin | DA | 208,65 € (za l. 2010) | |
Tržič | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Velenje | DA | 100 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Velika Polana | DA | 200 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Velike Lašče | DA | 500 € , čestitko še knjižno darilo (za l. 2010) | |
Veržej | DA | 208,65 € (za l. 2010) | |
Videm | DA | enkratni prispevek za novorojenca znaša 70 €, enkratni prispevek za drugega novorojenca znaša 100 €, enkratni prispevek za vsakega nadaljnjega novorojenca znaša 50 € (za l. 2010) | |
Vodice | DA | 208 € (za l. 2010) | |
Vojnik | DA | 140 € (za l. 2010) | |
Vransko | DA | 132 € za prvega, 221 € za drugega, 309 € za tretjega, 353 € za nadaljne otroke (za l. 2010) | do 6 meseca |
Zagorje ob Savi | DA | 292,10 € (za l. 2010) | |
Zreče | DA | 100 €, drugorojeni otrok: 150 €, tretje rojeni otrok in vsi naslednji: 200 € (za l. 2010) | |
Žalec | DA | 190 €, drugega, tretjega in več 230 € (za l. 2010) | |
Železniki | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Žiri | DA | 150 € (za l. 2011) | |
Žirovnica | DA | 300 € (za prvega) oz. 500 € (za nadaljne otroke) (za l. 2010) |
21 komentarjev:
Šentjernej 160 evrov (2009)
Litija 260 eur (2009)
Šentjernej in Litija dodana. Hvala obema. Še ostali dodajte svojo občino.
središče ob dravi - 300 e na prvega otroka.
Šentjur 150 e
rogaška slatina 125 eur
Novo mesto = O eur. Ampak razmišljaljo o tem, da bi dali čestitko župana... pa mogoče kakšno darilo (mogoče), vendar to še ne bo v letu 2010.
se za leto 2010 že kaj ve, litija konkretno? hvala
pozdravljeni zanima me koliko casa traja v obcini sevnica da ti odobrijo bon za novorojenca ko oddaš vlogo .in kaksen je znesek v letu 2010.lp hvala za odgovor
Pozdravleni!
V občini Sevnica znaša za leto 2010 pomoč: 210 EUR v obliki bona. Tako kot v drugih občinah je potrebno oddati vlogo na občini - običajno imajo že pripravlene obrazce. Kdaj pa boste prejeli pomoč pa je odvisno od občine - v nekem razumnem roku npr. 1 mesecu.
Vir PRAVILNIK: http://www.uradni-list.si/1/content?id=91530
Vir SKLEP: http://www.uradni-list.si/1/content?id=95401&part=&highlight=
A je kakšna sprememba v občini Črnomelj za leto 2010? Kaj pa za leto 2011?
Kaj pa občina PIRAN?
kaj pa postojna nikjer je nej
Kaj pa Videm pri Ptuju????? Ve mogoče kdo???
je že kaj novega za črnomelj?
Občina PODVELKA in ne Podvleka :) Drugače pa so podatki pravilni.
Kaj pa Polzela?
V kakšnem obdobju od oddane vloge bi pa naj dobil to pomoč.ali te obvestijo po pošti,če si sploh upravičen?me zanima za občino slovenska bistrica.
V kakšnem obdobju od oddane vloge bi pa naj dobil to pomoč.ali te obvestijo po pošti,če si sploh upravičen?me zanima za občino slovenska bistrica.
Smo finančna ustanova, specializirana za podporo projektom, pomoč starejšim, brezposelnim, hipotekarnim in upokojencem, z obrestno mero 3 % v času odplačevanja.
Za več informacij nas lahko kontaktirate: mpantzagiota03@gmail.com
Smo zasebna finančna institucija, ki vsako fizično ali pravno osebo spremlja pri uresničevanju njihovih projektov z zagotavljanjem različnih finančnih rešitev s privlačno obrestno mero.
Za več informacij nas kontaktirajte na naslov: mpantzagiota03@gmail.com
Objavite komentar