

Parklji so strašili otroke po ulicah, Miklavž pa se je pripeljal v zanj pripravljenem tranvaju. Poleg njega se je peljal tudi ljubljanski župan Zoran Janković.
Ljubljana je že praznično okrašena, vabijo pa vas že praznične stojnice in kuhano vino.


Kje | Kdaj | Kaj | Kdo |
Novo mesto - BTC dvorana A in D | 5.12.2009 ob 10.00 | Prihod Miklavža | BTC |
Novo mesto - Glavni trg | 5.12.2009 ob 17.00 uri | Miklavž MAJA KOKOL DAISY GIRLS PLESNI STUDIO | Društvo Mojca |
Novo mesto - Planet tuš | 4.12.2009 ob 18.00 uri | Predstava Ali Miklavž obstaja? in obisk Miklavža. | Planet Tuš |
Dolenske toplice - cerkev Sv. Ane | 5.12.2009 ob 15.00 uri |
Kje | Kdaj | Kaj | Kdo |
Škofja Loka - Mestni trg | 5.12.2009 | Miklavžev sejem | Turistično društvo Škofja Loka |
Škofja Loka - OŠ mesto | 18.12.2009 ob 15.30 uri | Otroške ustvarjalne delavnice | Turistično društvo Škofja Loka |
Škofja Loka - Mestni trg | 23.12.2009 od 12.00 do 19.00 ure | Božični sejem, PRIHOD BOŽIČKA ob 18.00 uri, otroška igrica in nastop plesne skupine | Turistično društvo Škofja Loka |
Škofja Loka - Mestni trg | 30.12.2009 od 10.00 do 19.00 ure | Novoletni sejem, Otroški kino - Mali pišček ob 16:00; Dedek mraz s kočijo ob 18:00 uri | Turistično društvo Škofja Loka |
Kranjska Gora- Pod lipo - Podkoren | 2.12.2009 ob 18.00 uri | Parkeljni treh dežel | LTO Kranjska Gora |
Kranjska Gora | 5.12.2009 | Miklavževanje | KPD Josip Lavtižar |
Arboretum Volčji Potok | 12.12.2009 od 11.00 do 13.00 ure | Otroška delavnica Lumpi | Arboretum Volčji Potok |
Bled - terasa Kavarne Park | 5.-6.12.2009 10.00 do 19.00 | Miklavžem sejem domače in umetnostne obrti | |
Bled - festivalna dvorana | 5.12.2009 17.30 uri in 6.12.2009 ob 16.00 uri | Miklavž z igrico za otroke | |
Bled - Penzion Mlino | 6.12.2009 ob 11.30 | Obisk Miklavža ter obdaritev otrok | |
Bled - Terasa Kavarne Park | 6.12.2009 ob 15.00 uri | Obisk Miklavža s plesalkami plesnega studia Bled | |
Bled - Zadružni dom Ribno | 6.12.2009 ob 16.00 | Lutkovna matineja z Miri in dedkom | |
Bled - Penzion Mlino | 13.12.2009 ob 11.30 | Lutkovna igrica "Korenčkova sonata" | |
Bled - Terasa Kavarne Park | 13.12.2009 ob 16.00 | Predstava na obisku za otroke "Božična sreča" |
Kje | Kdaj | Kaj | Kdo |
Ljubljana - Krekov trg - Ciril Metodov trg - Stritarjeva ulica - Prešernov trg | 5.12.2009 ob 17.00 | Miklavžev sprevod | MOL |
Ljubljana - BTC Emporium spodnja etaža | 5.12.2009 ob 17.00 Na pravljični prihod Miklavža se lahko pripeljete tudi z brezplačnim Muzejskim vlakom:LJ - BTC City 14:05 - 14:26, 16:05 - 16:26 BTC City - LJ 14:35 - 14:56, 16:35 - 16:56 | Pravljični prihod Miklavža z angelci | BTC d.d. |
Ljubljana - Breg, Čevljarski most, Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg | 26.-30.12.2009 ob 17.00 uri | Sprevodi dedka mraza | MOL |
Kje | Kdaj | Kaj | Kdo |
Murska Sobota - Osnovna šola Murska Sobota | 4.12.2009 ob 17.00 | Miklavževanje z Nodije, vstopnice kupite: Caffe SPARTACUS, Mini restavracija RAJH, Turistična agencija KLAS-BTC, KOMPAS Pomurje |
Kje | Kdaj | Kaj | Kdo |
Celje - hotel Celjska koča | 5.12.2009 ob 15.00 in od 12.00 do 17.00 | Prihod Miklavž, ostali otroški program | Hotel Celjska koča |
Žalec - Dom II. slovenskega tabora | 27.-30.12.2009 ob 17.00 uri | Vesele urice pred domom in predstave v dvorani | Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec |
Žalec - Dom II. slovenskega tabora | 31.12.2009 ob 11.30 | Silvestrovanje za otroke | Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec |
Prebold - Cerkev Sv. Pavel Prebold | 05.12.2009 ob 17.30 uri | Obisk Sv. Miklavža v župnijski cerkvi Sv. Pavla | Župnija Sv. Pavel Prebold |
Slovenske Konjice - Prireditvena dvorana MC Patriot; | 5.12.2009 ob 18.00 | Prihod Miklavža | MCDD |
Kje | Kdaj | Kaj | Kdo |
Koper - Krkavška cerkev | 5.12.2009 ob 15.00 | Miklavževanje in obdaritev otrok | KD Alojz Kocjančič |
Koper - Koštabonska cerkev | 5.12.2009 ob 15.00 | Miklavževanje in obdaritev otrok | KD Alojz Kocjančič |
Koper - taverna | 5.12.2009 ob 17.00 | Prižig novoletnih luči | MOK |
Koper - Samostan sv. Ane | 6.12.2009 ob 16.00 13.12.2009 ob 16.00 | Lutkovna nedelja Vstopnina – družinske karte: predprodaja 3€, na dan predstave 4€ | Lutkovni studio Lutkarnica |
Koper - Taverna | 26.12.2009 od 11.00 do 13.00 ob 17.00 Lutke za vsak prst | S Koprom v novo leto 2010 Dedek mraz in prijatelji | Ago Špacapan s.p. |
Koper - Taverna | 27.12.2009 ob 11.00 ob 17.00 | Izdelovanje sneženega moža Dedek mraz z spremstvom | Ago Špacapan s.p. |
Koper - Taverna | 28.12.2009 od 11.00 do 13.00 od 17.00 do 19.00 | Animacija z baloni Čarovniška predstava | Ago Špacapan s.p. |
Koper - Taverna | 29.12.2009 od 11.00 do 13.00 od 17.00 do 19.00 | Sonce gre na potep Marko skače | Ago Špacapan s.p. |
Koper - Taverna | 30.12.2009 od 11.00 do 13.00 od 15.00 do 17.00 | Jelenček Zoran Darilo za božička | Ago Špacapan s.p. |
Koper - Taverna | 31.12.2009 od 11.00 do 13.00 od 15.00 do 17.00 | Moj domek Novoletna sreča | Ago Špacapan s.p. |
Ankaran - Hrvatini dvorana KD | 5.12.2009 ob 18.00 | TD Ankaran | |
Ankaran | 11.12.2009 ob 18.00 16.12.2009 ob 18.00 | Veseli december 2009 v Ankaranu Ure zlatih pravljic za najmlajše. Otroci, s seboj prinesite barvice | TD Ankaran |
Dekani | 12.12.2009 od 12.00 do 14.00 | Praznični december v Dekanih Postavljanje novoletne jelke na vaškem trgu in otroški program |
Kje | Kdaj | Kaj | Kdo |
Dravograd | 5.12.2009 ob 19.00 | Miklavžev koncert | KD Dravograd |
Dravograd | 22.12.2009 ob 16.00 | Prihod dedka mraza | KS Črneče |
Kje | Kdaj | Kaj | Kdo |
Postojna - cerkev sv. Štefana | 5.12.2009 ob 17.00 | Prihod Miklavža | |
Postojna - Titov trg Postojna | 5.12.2009 ob 17.45 | Prižig novoletne okrasitve Miklavžev sejem od 9-15h |
Leto | Porodi |
1988 | 26442 |
1989 | 24453 |
1990 | 23484 |
1991 | 22380 |
1992 | 20746 |
1993 | 19913 |
1994 | 19521 |
1995 | 18877 |
1996 | 18721 |
1997 | 17957 |
1998 | 17734 |
1999 | 17310 |
2000 | 17982 |
2001 | 17306 |
2002 | 17347 |
2003 | 16917 |
2004 | 17629 |
2005 | 17939 |
2006 | 18801 |
2007 | 19585 |
2008 | 21091 |
2009 | ni podatka |
Kraj | Denarna pomoč | Znesek enkratne denarne pomoči občine za novorojenca | Do katere starosti otroka lahko vložite vlogo |
Ajdovščina | DA | 400 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Apeče | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Bled | DA | Denarnim znesek 375 € oziroma vrednostni bon v višini 417 € (za l. 2007) | |
Beltinci | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Benedikt | DA | Za prvega novorojenca 135 €, drugega 150 €, tretjega 175 €, četrtega 215 €, petega 265 € in šestega in vsakega naslednjega 305 € (za l. 2010) | |
Bistrica ob Sotli | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Brda | DA | 333,83 € (za l. 2010) | |
Brezovica | DA | 200 € prvorojenec, nadaljni dodatno 50 € (za l. 2007) | |
Bohinj | DA | Prvorojenec prejme 300 €, drugi otrok v družini 20% več, tretji pa 40% več (za l. 2008) | |
Bovec | DA | 10% povp. mes. bruto plače za preteklo leto | do 31.3 naslednjega leta za preteklo leto |
Celje | DA | Za prvega novorojenca 104 €, drugega 125 €, tretjega in vsakega naslednjega 167 € (za l. 2011) | do 4 meseca |
Cenkova | DA | Darilni bon v trgovini s tekstilom v vrednosti 150 € (za. l. 2010) | |
Cerklje | DA | 230 € (za l. 2008) | |
Cerknica | DA | 135 € (za. l. 2010) | do 9 meseca |
Cerkvenjak | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Črenšovci | DA | 100 € (za l. 2009) | do 6 meseca |
Črna na Koroškem | DA | 227,00 € (za l. 2010) in se vsako leto uskladi z rastjo življenjskih stroškov. | |
Črnomelj | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Divača | DA | 50.000 SIT za prvega otroka, 75.000 SIT za drugega otroka in 100.000 SIT za tretjega in vsakega naslednjega otroka (za l. 2006) | do 3 meseca |
Dravograd | DA | 210 € za prvega otroka, za vsakega nadaljnega povišanje za 50% (za l. 2007) | do 3 meseca |
Dobrova-Polhov Gradec | DA | 252 € (za l. 2007) | |
Dobrna | DA | 104,32 € za prvega otroka, za vsakega nadaljnega 125,19 € (za l. 2010) | |
Dol | DA | 250 € (za l. 2010) | |
Domžale | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Dravograd | DA | 210 €, oz. v primeru rojstva več otrok – dvojčkov, trojčkov…, prejme vsak nadaljnji otrok povišanje denarne pomoči za 50% glede na prejšnjega. (za l. 2010) | |
Dornava | DA | 100 € vrednostnih bonov za Baby center in knjiga Moj otrok | |
Gorenja vas - Poljane | DA | 208,64 € (za l. 2008) | |
Gorje | DA | vrednostni bon v višini 420 € ali denarno nakazilo v višini 380 € (za l. 2010) | do 9 meseca |
Gornja Radgona | DA | 100 €, dodatnih 30 € pokloni Poštna banka Slovenije za odprtje "Hrčkove knjižice" za novorojenca (za l. 2010) | |
Gornji Grad | DA | 150 € prvi otrok, drugi otrok 180 €, za tretjega ter nadaljnje novorojence 200 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Gornji Petrovci | DA | 250 € (za l. 2010) | |
Grad | DA | 200 € (za l. 2008) | do 6 meseca |
Grosuplje | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Hajdina | DA | 167 € (za l. 2010) | |
Hoče-Slivnica | DA | 125 € (za l. 2010) | |
Hodoš | DA | 150 € neto za prvega otroka, za vsakega naslednjega otroka pa se poveča za dodatnih 50 € neto (200 € za drugega, 250 € za tretjega ...) (za l. 2010) | |
Horjul | DA | 275 € (za l. 2010) | |
Idrija | DA | 125 € (za l. 2007) | do 9 meseca |
Ivančna Gorica | DA | 300 € (za l. 2010) | |
Izola | DA | 500 € (za l. 2007) | |
Jesenice | DA | 200 € (za l. 2010) | do 3 meseca |
Jezersko | DA | Za prvorojenca 500 €, za vsakega nadaljnjega otroka se znesek poviša za 100 € (od l. 2008) | do 6 meseca |
Kamnik | DA | 180 € (za l. 2009) | |
Kanal ob Soči | DA | 400 € (za l. 2010) | |
Kobarid | DA | 200 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Kočevje | DA | ni podatka | |
Komenda | DA | 208,65 € (za l. 2010) | do 12 meseca |
Koper | DA | 200 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Kozje | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Kranj | DA | 112,67 € (za l. 2008) | |
Kranjska Gora | DA | 237 € (za l. 2007) | |
Krško | DA | 100 € | |
Laško | DA | 130 € za prvega, 140 € za drugega, 150 € za tretjega in nadaljne otroke (za l. 2010) | |
Lenart | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Litija | DA | 262,89 € (za l. 2010) | |
Ljubljana | DA | O dodelitvi odloča pristojni CSD. | |
Ljubno | DA | V obliki bona za prvega otroka 130 €, za drugega otroka 180 € in za tretjega in nadaljnje otroke 200 € (za l. 2007) | |
Ljutomer | DA | Za prvega starši dobijo 100 €, za vsakega naslednjega pa po 50 € več (za l. 2010) | |
Logatec | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Log-Dragomer | DA | 213,70 € (za l. 2010) | |
Loški Potok | DA | 200 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Luče | DA | 130 € (za l. 2010) | |
Lukovica | DA | 280 € (za l. 2008) | |
Majšperk | DA | 100 € za prvega otroka, za drugega otroka 150 € in za tretjega in nadaljnje otroke 220 € (za l. 2010) | |
Maribor | DA | 105 € (za l. 2010) | |
Markovci | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Medvode | DA | 199,22 € (za l. 2010) | |
Mengeš | DA | 160 € (za l. 2008) | |
Metlika | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Mežica | DA | za prvega otroka 131,70 €, za drugega otroka 164,64 €, za tretjega in vsakega naslednjega otroka 230,50 € (za l. 2010) | |
Miklavž | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Miren-Kostanjevica | DA | ob rojstvu 1. otroka 210 €, ob rojstvu 2. otroka – 315 € in ob rojstvu 3. otroka in vsakega naslednjega 420 € (za l. 2010) | |
Mokronog-Trebelno | DA | 165 € (za l. 2010) | |
Moravče | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Moravske Toplice | DA | 1000 € (za l. 2011) | |
Mozirje | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Murska Sobota | DA | Knjiga (za l. 2011) | |
Muta | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Naklo | DA | 250 € (za l. 2008) | |
Nova Gorica | DA | 459,04 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Novo Mesto | DA | 200 € (za l. 2011) | |
Ormož | DA | 150 € (prvorojenci) (za l. 2008), 100 € (ostali) (za l. 2008) | |
Osilnica | DA | 500 € (za l. 2010) | |
Pesnica | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Piran | DA | 250 €, knjiga, čestitka (za l. 2010) | |
Podčetrtek | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Preddvor | DA | 100 € (za l. 2008) | |
Podvleka | DA | za prvega otroka v višini 150,00 €, za drugega otroka 200,00 € in za tretjega otroka in več v višini 250,00 € neto (za l. 2010) in na Poštni banki Slovenije, ki vsakemu novorojencu z odprto Hrčkovo knjižico poleg denarne pomoči nakaže še znesek 30 €. | |
Poljčane | DA | za prvorojenca 200 € in za vsakega nadaljnjega 300 € (za l. 2010) | |
Postojna | DA | za prvorojenca 150 € in za vsakega nadaljnjega 210 € (za l. 2010) | |
Prebold | DA | darilni bon trgovskega podjetja v vrednosti 150,00 €, katerega župan podari na slavnostnem sprejemu novorojenčkov, ki ga izvedemo 2 x letno (za l. 2010) | |
Predvor | DA | 200 € in pletene copatke za dojenčka (za l. 2010) | do 3 meseca |
Ptuj | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Puconci | DA | za prvega otroka 100 €, za drugega otroka 150 €, za tretjega in vsakega naslednjega otroka 200 € (za l. 2010) | |
Rače-Fram | DA | za prvega in drugega otroka v višini 150 €, za tretjega in vsakega naslednjega pa po 300 € (za l. 2010) | |
Radeče | DA | za prvega otroka je 120 €, za drugega 150 € ter za tretjega in nadaljnje 200 € (za l. 2010) | |
Radenci | DA | 200 € , čestitko in knjigo (za l. 2010) | |
Radovljica | DA | Vrednostni bon v višini 130 € za drugorojene otroke 150 € in za tretje rojene in vse nadaljnje otroke 200 € (za l. 2010) | |
Ravne na Koroškem | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Rečica ob Savinji | DA | 150 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Rogaševci | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Rogaška Slatina | DA | 200 € (za l. 2011) | |
Rogatec | DA | 200 € (za l. 2008) | |
Selnica ob Dravi | NE | sofinancirajo le mlečne pripravke/hrano za dojenčke za socialno šibke družine. | |
Sevnica | DA | 210 € (za l. 2010) | |
Sežana | DA | 300 € za prvega otroka, 400 € za drugega otroka in 500 € za tretje in nadaljnje otroke (za l. 2010) | |
Slovenj Gradec | DA | 100 € (za l. 2010) | |
Slovenska Bistrica | DA | za prvega otroka v družini 220 €, za vsakega naslednjega pa 330 € (za l. 2010) | |
Slovenske Konjice | DA | 126 € (za l. 2010) | |
Sveta Ana | DA | 125,19 € (za l. 2010) | |
Sveta Trojica | DA | 150 € (za l. 2010) | |
Sveti Jurij | DA | ni podatka | |
Šalovci | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Šenčur | DA | 125,19 € (za l. 2008) | |
Šentjernej | DA | 166,92 € (za l. 2010) | |
Škofja Loka | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Šmartno ob Paki | DA | 100 €, zraven doda še banka hranilnik in knjižico z 10 € (za l. 2010) | |
Šoštanj | DA | 100 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Štore | DA | Za prvega novorojenca 100 €, drugega 150 €, tretjega in vsakega naslednjega 200 € (za l. 2007) | |
Tolmin | DA | 200 € (za l. 2010) | najkasneje do 31.3 naslednjega leta za preteklo leto |
Trebnje | DA | za prvorojenca 156 €, za drugorojenca 208 € ter za tretje ali nadaljne otroke 312 € (za l. 2010) | |
Turnišče | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Trzin | DA | 208,65 € (za l. 2010) | |
Tržič | DA | 200 € (za l. 2010) | |
Velenje | DA | 100 € (za l. 2010) | do 4 meseca |
Velika Polana | DA | 200 € (za l. 2010) | do 6 meseca |
Velike Lašče | DA | 500 € , čestitko še knjižno darilo (za l. 2010) | |
Veržej | DA | 208,65 € (za l. 2010) | |
Videm | DA | enkratni prispevek za novorojenca znaša 70 €, enkratni prispevek za drugega novorojenca znaša 100 €, enkratni prispevek za vsakega nadaljnjega novorojenca znaša 50 € (za l. 2010) | |
Vodice | DA | 208 € (za l. 2010) | |
Vojnik | DA | 140 € (za l. 2010) | |
Vransko | DA | 132 € za prvega, 221 € za drugega, 309 € za tretjega, 353 € za nadaljne otroke (za l. 2010) | do 6 meseca |
Zagorje ob Savi | DA | 292,10 € (za l. 2010) | |
Zreče | DA | 100 €, drugorojeni otrok: 150 €, tretje rojeni otrok in vsi naslednji: 200 € (za l. 2010) | |
Žalec | DA | 190 €, drugega, tretjega in več 230 € (za l. 2010) | |
Železniki | NE | NI DENARNE POMOČI. | |
Žiri | DA | 150 € (za l. 2011) | |
Žirovnica | DA | 300 € (za prvega) oz. 500 € (za nadaljne otroke) (za l. 2010) |
NAPAČNO | PRAVILNO |
»Takoj bom prišel pote.« | Ne obljubljate česar dejansko ne boste storili. Otroku recite: »Sedaj grem v službo, ko pa bom odšel iz službe pridem po tebe. Lepo se imej v vrtcu. |
»Če ne boš priden, te ne bom prišel iskat v vrtec.« | Otrok potrebuje določeno varnost, da boste zaneslivo prišli po njega. Recite mu raje: »Gotovo pridem po tebe v vrtec.« |
»Ob petih pridem po tebe v vrtec.« | Otrok ne pozna na uro. Raje mu recite: »Ko bom odšel iz službe pridem še po tebe v vrtec.« |
Starost | Minimalno | Normalno | Maksimalno |
Dojenčki (0-12 mesecev ) | |||
-dojeni | na 7-10 dni | vsak dan | 7x dnevno |
-hranjeni z adapt. mlekom | vsaj 1x na 3 dni | vsak dan | 3x dnevno |
Otroci | vsaj 1x na 2 dni | vsak dan | 3x dnevno |
UV INDEKS* | Ukrepi |
0-2 | -majhna izpostavljenost, -ni posebnih ukrepov |
3-4 | -nizka izpostavljenost, -zaščita priporočljiva za občutljive ljudi in otroke |
5-6 | -srednja izpostavljenost, -priporočila uporaba zaščite |
7-9 | -velika izpostavljenost, -med 11. in 15. uro se ne sončimo, -uporabljamo zaščitna sredstva, bolj občutljivi in otroci naj se izogibajo soncu med 10. in 16. uro |
10 (to vrednost doseže junija in v začetku juljia ob jasnem vremenu sredi dneva) | -ekstramna izpostavljenost, -med 10. in 16. uro se ne sončimo, -uporabljamo vsa zaščitna sredstva |
ALI STE VEDELI?Zveza potrošnikov je lani izvedla neodvisni test sončnih krem, ki je pokazal, da cena običajno ne odraža kakovosti pripravkov za sončenje.
-Zaščitni faktor pomeni dolžino izpostavljenosti na soncu. Zaščitni faktor z oznako 10 npr. pomeni, da lahko na soncu ostanete 10 krat dlje.
-Šentjanževo olje uporabljamo le po sončenju za blaženje lažjih sončnih opeklin, saj med sončenjem le povečuje občutljivost kože na svetlobo.
Negativni učinki sončenja | Pozitivni učinki sončenja |
-pospešuje staranje kože -vpliva na nastanek kožnega raka -fototoksične reakcije -fotoalergijske reakcije | -UVA žarki pa so tudi koristni, saj ob tem nastaja v koži vitamin D, ki je pomemben za pravilen razvoj kosti v otroštvu in tudi kasneje. Zadostuje že kratek sprehod - tudi v senci, ob oblačnem vremenu in pozimi. |